Ihr Eigenheim

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Der nächste Schritt zu einfach gutem Wohnen:

Lassen Sie sich für Ihr persönliches Eigenheim begeistern.

Wir beraten Sie individuell und persönlich!

Unterlagen

Wohnbau Friedberg

StatusEtageNummerGrösseWohnfläche *Balkon / Terrasse
Garten
KellerVerkaufspreis CHFGrundriss 2DGrundriss 3D
freiUG/EG/OGF14 1/2 Zimmer117.0 m213.5 m2172.5 m29.0 m21'050'000.-- Gallery Gallery
verkauftUG/EG/OGF24 1/2 Zimmer105.5 m248.0 m27.5 m2
freiUG/EG/OGF34 1/2 Zimmer104.5 m248.5 m27.5 m2890'000.-- Gallery Gallery
verkauftUG/EG/OGF44 1/2 Zimmer104.5 m250.0 m27.5 m2
verkauftUG/EG/OGF54 1/2 Zimmer105.5 m247.5 m27.5 m2
verkauftUG/EG/OGF64 1/2 Zimmer117.0 m213.5 m2147.0 m29.0 m2
verkauftAttikaF73 1/2 Zimmer95.5 m296.0 m211.0 m2
verkauftAttikaF83 1/2 Zimmer95.5 m296.0 m211.0 m2
freiUGEinstellplätze TG437'000.-- Gallery Gallery
freiUGEinstellplatz TG XL140'000.-- Gallery Gallery
verkauftEGAbstellplätze
* Abweichungen von bis zu 3 % sind infolge Detailplanung möglich